マグネシウムの適正な量は?
マグネシウムの年齢別の推奨摂取量はこうなっています。(推奨量r/日)
男 | 女 | |
1〜2(歳) | 70 | 70 |
3〜5(歳) | 100 | 100 |
6〜7(歳) | 130 | 130 |
8〜9(歳) | 170 | 160 |
10〜11(歳) | 210 | 220 |
12〜14(歳) | 290 | 290 |
15〜17(歳) | 360 | 310 |
18〜29(歳) | 340 | 270 |
30〜49(歳) | 370 | 290 |
50〜69(歳) | 350 | 290 |
70以上(歳) | 320 | 270 |
子供の場合は特に8歳くらいからしっかりとマグネシウムを摂ったほうがいいですね。
マグネシウムが多く含まれている食べ物
マグネシウムがたくさん含まれている食べ物一覧
食品名 | 含有量 (r/100g) |
ひまわりの種(フライ) | 390mg |
ごま(いり) | 360mg |
アーモンド(フライ) | 270mg |
カシューナッツ(フライ) | 240mg |
落花生(いり) | 200mg |
バターピーナッツ | 190mg |
ヘーゼルナッツ(フライ) | 160mg |
くるみ(いり) | 150mg |
ピスタチオ(いり) | 120mg |
あおさ(素干し) | 3200mg |
あおのり(素干し) | 1400mg |
まこんぶ(素干し) | 510mg |
いわのり(素干し) | 340mg |
ほしのり | 340mg |
焼きのり | 300mg |
味付けのり | 290mg |
わかめ(生) | 110mg |
きな粉(全粒大豆) | 240mg |
豆みそ | 130mg |
油揚げ | 150mg |
木綿豆腐 | 130mg |
グリンピース(揚げ豆) | 110mg |
大豆(ゆで) | 100mg |
糸引き納豆 | 100mg |
干しえび | 520mg |
さくらえび(素干し) | 310mg |
かたくちいわし(煮干し) | 230mg |
するめ | 170mg |
なまこ | 160mg |
さば節 | 140mg |
あわび(干し) | 110mg |
あさり | 100mg |
ふかひれ | 94mg |
バジル(粉) | 760mg |
からし(粉) | 380mg |
カレー粉 | 220mg |
わさび(粉) | 210mg |
黒こしょう | 150mg |
たまりしょうゆ | 100mg |
マグネシウムを摂るときの大事なこと
マグネシウムはカルシウムとの相乗効果で骨の形成や血圧の一定に保ったりする効果があります。
カルシウムとのバランスが大事で多すぎても少なすぎてもあまりよろしくないです。
息子に飲ませているカルシウムグミはカルシウムとマグネシウムのバランスがきっちりたもたれて配合されているので、安心して飲ませることができています。